ਸਟੀਲ ਵੇਲਡ ਪਾਈਪ ਟਿਊਬ
ਵਰਣਨ
ਨਾਮ | ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਵੇਲਡਡ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਪਾਈਪ। | ||||||
ਮਿਆਰੀ | ASTM A554,A249,A269 ਅਤੇ A270
| ||||||
ਸਮੱਗਰੀ ਗ੍ਰੇਡ | 201: ਨੀ 0.8%~1% | ||||||
202: ਨੀ 3.5%~4.5% | |||||||
304: ਨੀ 8%, ਕਰੋੜ 18% | |||||||
316: ਨੀ 10%, ਕਰੋੜ 18% | |||||||
316L: ਨੀ 10%~14% | |||||||
430: Cr16%6~18% | |||||||
ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ
| 10-1000mm | ||||||
ਮੋਟਾਈ | 1-100mm | ||||||
ਲੰਬਾਈ | 6m ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਜੋਂ | ||||||
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | a)ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ:+/-0.2mm | ||||||
b) ਮੋਟਾਈ:+/-0.02mm | |||||||
c)ਲੰਬਾਈ:+/- 5mm | |||||||
ਸਤ੍ਹਾ | 180G,240G,320G ਸਾਟਿਨ/ਹੇਅਰਲਾਈਨ 400G, 600G ਮਿਰਰ ਫਿਨਿਸ਼ | ||||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਹੈਂਡਰੇਲ, ਰੇਲਿੰਗ, ਪੌੜੀਆਂ, ਵੇਲਡ ਜਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖਿੜਕੀ, ਬਾਲਕੋਨੀ, ਵਾੜ, ਬੈਂਚ, ਫਰਨੀਚਰ, ਆਦਿ | ||||||
ਟੈਸਟ | ਸਕੁਐਸ਼ ਟੈਸਟ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੈਸਟ, ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਸਟ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰੋਟ ਟੈਸਟ, ਗਰਮੀ ਇਲਾਜ, ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ | ||||||
ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ
| ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ | 201 | 202 | 304 | 316 | 316 ਐੱਲ | 430 |
C | <=0.15 | <=0.15 | <=0.08 | <=0.08 | <=0.035 | <=0.12 | |
Si | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | <=2.00 | <=2.00 | <=2.00 | <=1.00 | |
P | <=0.06 | <=0.06 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.040 | |
S | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | ** | |
Mo | ** | ** | ** | ** | 2.0-3.0 | ** | |
ਗੋਲ ਟਿਊਬ ਦਾ ਆਕਾਰ | 12.7x1.0, 15.8x1.2, 19.1x1.2, 25.4x1.2 | ||||||
ਵਰਗ ਟਿਊਬ | 25.4x25.4x1.2 ,25.4x25.4x2.0 , 31.8x31.8x1.2 ,38.1x38.1x1.5 | ||||||
ਆਇਤਾਕਾਰ ਟਿਊਬ | 40x20x1.5, 50x25x1.5 |